PSV MEDIO MENSILE ALBA SOLUZIONI

LIQUIDAZIONE €/MWh
€/Smc PCS 38,100
Gennaio 23 66,8887 0,707903
Febbraio 23 56,3125 0,595972
Marzo 23 46,2371 0,489341
Aprile 23 44,9367 0,475578
Maggio 23 34,4339 0,364424
Giugno 23 32,9867 0,349108
Luglio 23 31,7710 0,336242
Agosto 23 33,2226 0,351604
Settembre 23 36,47 0,385972
Ottobre 23 43,0129 0,455218
Novembre 23 42,5888 0,450730
Dicembre 23 36,3658 0,384870
LIQUIDAZIONE €/mwh €/Smc PCS 38,100
Dicembre 22 117,9806 1,248624
Novembre 22 91,1800 0,964985
Ottobre 22 81,7419 0,865099
Settembre 22 184,3133 1,950643
Agosto 22 235,9871 2,497522
Luglio 22 173,8484 1,839890
Giugno 22 105,4550 1,116062
Maggio 22 91,8371 0,971940
Aprile 22 104,2467 1,103274
Marzo 22 128,9694 1,364922
Febbraio 22 82,8339 0,876656
Gennaio 22 84,4516 0,893777

PSV MEDIO MENSILE ALBA SOLUZIONI

LIQUIDAZIONE €/mwh €/Smc PCS 38,100
Gennaio 2022 84,4516 0,893777
Febbraio 2022 82,8339 0,876656
Marzo 2022 128,9694 1,364922
Aprile 2022 104,2467 1,103274
Maggio 2022 91,8371 0,971940
Giugno 2022 105,4550 1,116062
Luglio 2022 173,8484 1,839890
Agosto 2022 235,9871 2,497522

Iscriviti ora

per essere al passo con le nostre offerte!


    Confronta tutte le offerte di energia per privati e aziende.

    2023 © THEMA ENERGIA - All rights reserved.